Des solistes et des ensembles des écoles de musique du Wartburgkreis et de Schmalkalden, ainsi que du Conservatoire Max Reger de Meiningen, organisent ensemble un concert familial à l'occasion du 200e anniversaire du duc Georges II de Saxe-Meiningen. De jeunes talents musicaux se produiront dans le cadre d'un programme estival varié, au sein de ce qui est sans doute le plus beau parc paysager de Thuringe. En cas de pluie, le concert aura lieu 15 minutes plus tôt dans la salle des pas perdus de Bad Liebenstein.
Solisten und Ensembles der Musikschulen Wartburgkreis und Schmalkalden sowie des Max-Reger-Konservatoriums Meiningen gestalten gemeinsam ein Familienkonzert anlässlich des 200. Geburtstages von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Junge Musiktalente präsentieren sich mit einem bunten Sommerprogramm im wohl schönsten Landschaftspark Thüringens. Bei Regen findet das Konzert 15 min in der Wandelhalle Bad Liebenstein statt.
Soloists and ensembles from the Wartburgkreis and Schmalkalden music schools, as well as the Max Reger Conservatory in Meiningen, will come together to present a family concert in honor of the 200th birthday of Duke Georg II of Saxe-Meiningen. Young musical talents will perform a colorful summer program in what is arguably Thuringia’s most beautiful landscape park. In case of rain, the concert will take place 15 minutes later in the Bad Liebenstein lobby.
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @fr | Concert familial à l'occasion de l'année Saint-Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rdfs:label @de | Familienkonzert zum Georgjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rdfs:label @en | Family Concert for the Year of St. George | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:doorTime | 2026-08-29T12:30:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:endDate | 2026-08-29T17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:eventAttendanceMode | schema:OfflineEventAttendanceMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image | https://thuecat.org/resources/dms_7110908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:isAccessibleForFree | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/319220369392-dnkk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:location | https://thuecat.org/resources/284345499727-eqoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:maximumAttendeeCapacity | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:offers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:organizer | https://thuecat.org/resources/021641501135-waac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:startDate | 2026-08-29T13:00:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:url | https://customer14.ticketing.cloud.sap/shop?shopid=156&wes=10083a04156&query_pos=0&query_rows=1000&set_query_pos=0&houseid=yXyXyaHcyK05RPT0=zXzXz&performanceid=yXyXyZ0FPOFBtND0=zXzXz&state=3&nextstate=4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:contentResponsible | https://thuecat.org/resources/021641501135-waac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:eventCatering | thuecat:KioskSales |