Die Loipe wurde nicht mehr präpariert - nur noch alte Spuren.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Wintersportbedingungen: Rundloipe Flugfeld Wasserkuppe - Gersfeld - Rhön | ||||||
| thuecat:contentResponsible | https://thuecat.org/resources/346951130392-mxot | ||||||
| thuecat:floodLights | false | ||||||
| thuecat:lastPrepared | 2026-02-03 | ||||||
| thuecat:lastPreparedForClassic | 2026-02-04 | ||||||
| thuecat:lastPreparedForSkating | 2026-02-03 | ||||||
| thuecat:openingStatus | thuecat:Closed | ||||||
| thuecat:passability |
|
||||||
| thuecat:prepared | false | ||||||
| thuecat:preparedForClassic | false | ||||||
| thuecat:preparedForSkating | false | ||||||
| thuecat:snowType @de | Altschnee | ||||||
| thuecat:trackLength |
|