In the outdoor area of the Robertsmühle, a mill valley miniature park was created on an open space of 2000 m², which shows the mills of the Eisenberg mill valley around 1900 on a scale of 1:20 close to nature and true to detail with the associated mill stream and mill race and demonstrates how they once worked. For our younger guests there is a water playground, a natural pond and a historical chain carousel.
Dans la zone extérieure de la Robertsmühle, un parc miniature de la vallée des moulins a été créé sur un espace ouvert de 2000 m². Il montre les moulins de la vallée des moulins d'Eisenberg vers 1900 à l'échelle 1:20, proches de la nature et fidèles au détail avec le ruisseau et la course de moulins associés et démontre comment ils fonctionnaient autrefois. Pour nos plus jeunes hôtes, il y a une aire de jeux d'eau, un étang naturel et un manège historique à chaînes.
Auf dem Außengelände der Robertsmühle wurde auf einer Freifläche von 2000 Quadratmetern ein Mühltal-Miniaturpark angelegt. Der Park zeigt die Mühlen des Eisenberger Mühltals im Maßstab 1:20 naturnah und detailgetreu, wie sie um 1900 ausgesehen haben. Inklusive dem dazugehörigem Mühlbach und Mühlgraben wird demonstriert, wie die Schneid-, Walk- und Mahlmühlen einst arbeiteten. Für unsere kleinen Gäste stehen ein Wasserspielplatz, ein Naturteich und ein historisches Kettenkarussell zur Verfügung.
<p>Auf dem Außengelände der Robertsmühle wurde auf einer Freifläche von 2000 Quadratmetern ein Mühltal-Miniaturpark angelegt.</p><p>Der Park zeigt die Mühlen des Eisenberger Mühltals im Maßstab 1:20 naturnah und detailgetreu, wie sie um 1900 ausgesehen haben. Inklusive dem dazugehörigem Mühlbach und Mühlgraben wird demonstriert, wie die Schneid-, Walk- und Mahlmühlen einst arbeiteten. Für unsere kleinen Gäste stehen ein Wasserspielplatz, ein Naturteich und ein historisches Kettenkarussell zur Verfügung.</p>
In the outdoor area of the Robertsmühle, a mill valley miniature park was created on an open space of 2000 m², which shows the mills of the Eisenberg mill valley around 1900 on a scale of 1:20 close to nature and true to detail with the associated mill stream and mill race and demonstrates how they once worked. For our younger guests there is a water playground, a natural pond and a historical chain carousel.
Dans la zone extérieure de la Robertsmühle, un parc miniature de la vallée des moulins a été créé sur un espace ouvert de 2000 m². Il montre les moulins de la vallée des moulins d'Eisenberg vers 1900 à l'échelle 1:20, proches de la nature et fidèles au détail avec le ruisseau et la course de moulins associés et démontre comment ils fonctionnaient autrefois. Pour nos plus jeunes hôtes, il y a une aire de jeux d'eau, un étang naturel et un manège historique à chaînes.
In the outdoor area of the Robertsmühle, a mill valley miniature park was created on an open space of 2000 m², which shows the mills of the Eisenberg mill valley around 1900 on a scale of 1:20 close to nature and true to detail with the associated mill stream and mill race and demonstrates how they once worked. For our younger guests there is a water playground, a natural pond and a historical chain carousel.
Dans la zone extérieure de la Robertsmühle, un parc miniature de la vallée des moulins a été créé sur un espace ouvert de 2000 m². Il montre les moulins de la vallée des moulins d'Eisenberg vers 1900 à l'échelle 1:20, proches de la nature et fidèles au détail avec le ruisseau et la course de moulins associés et démontre comment ils fonctionnaient autrefois. Pour nos plus jeunes hôtes, il y a une aire de jeux d'eau, un étang naturel et un manège historique à chaînes.
Auf dem Außengelände der Robertsmühle wurde auf einer Freifläche von 2000 Quadratmetern ein Mühltal-Miniaturpark angelegt. Der Park zeigt die Mühlen des Eisenberger Mühltals im Maßstab 1:20 naturnah und detailgetreu, wie sie um 1900 ausgesehen haben. Inklusive dem dazugehörigem Mühlbach und Mühlgraben wird demonstriert, wie die Schneid-, Walk- und Mahlmühlen einst arbeiteten. Für unsere kleinen Gäste stehen ein Wasserspielplatz, ein Naturteich und ein historisches Kettenkarussell zur Verfügung.
<p>Auf dem Außengelände der Robertsmühle wurde auf einer Freifläche von 2000 Quadratmetern ein Mühltal-Miniaturpark angelegt.</p><p>Der Park zeigt die Mühlen des Eisenberger Mühltals im Maßstab 1:20 naturnah und detailgetreu, wie sie um 1900 ausgesehen haben. Inklusive dem dazugehörigem Mühlbach und Mühlgraben wird demonstriert, wie die Schneid-, Walk- und Mahlmühlen einst arbeiteten. Für unsere kleinen Gäste stehen ein Wasserspielplatz, ein Naturteich und ein historisches Kettenkarussell zur Verfügung.</p>
In the outdoor area of the Robertsmühle, a mill valley miniature park was created on an open space of 2000 m², which shows the mills of the Eisenberg mill valley around 1900 on a scale of 1:20 close to nature and true to detail with the associated mill stream and mill race and demonstrates how they once worked. For our younger guests there is a water playground, a natural pond and a historical chain carousel.
Dans la zone extérieure de la Robertsmühle, un parc miniature de la vallée des moulins a été créé sur un espace ouvert de 2000 m². Il montre les moulins de la vallée des moulins d'Eisenberg vers 1900 à l'échelle 1:20, proches de la nature et fidèles au détail avec le ruisseau et la course de moulins associés et démontre comment ils fonctionnaient autrefois. Pour nos plus jeunes hôtes, il y a une aire de jeux d'eau, un étang naturel et un manège historique à chaînes.
Properties
Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dcterms:title @de | Mühlen-Miniaturpark Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcterms:title @fr | Le parc miniature du moulin de Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcterms:title @en | Mill miniature park Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rdfs:label @de | Mühlen-Miniaturpark Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rdfs:label @fr | Le parc miniature du moulin de Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rdfs:label @en | Mill miniature park Robertsmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:address |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/824434502563-aetf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/281415822964-oqak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/e_19095437-oatour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/e_22761923-oatour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/617825928228-djrx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/e_1514431-oatour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/e_59458445-oatour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/e_10398009-oatour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:geo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:hasMap | https://www.google.com/maps/place/Robertsm%C3%BChle/@50.9534273,11.9181698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a6b8fa0ff2494d:0xca892b758cd293f9!8m2!3d50.9534273!4d11.9203585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:image | https://thuecat.org/resources/dms_5092161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:image | https://thuecat.org/resources/dms_5092183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:keywords | thuecat:SUTPointOfInterest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:keywords | https://thuecat.org/resources/717253916735-mxmf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:makesOffer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:photo | https://thuecat.org/resources/dms_5092161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:publicAccess | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:sameAs | https://www.outdooractive.com/de/20704384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:touristType | https://thuecat.org/resources/114238216356-eazt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schema:url | http://robertsmuehle.com/muehlenminiaturpark/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:contentResponsible | https://thuecat.org/resources/575948285013-tqwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:destinationManagementOrganisation | https://thuecat.org/resources/575948285013-tqwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:digitalOffer | thuecat:ZeroDigitalOffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:distanceToPublicTransport |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:entrance | thuecat:OutdoorActivities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:gastro | thuecat:TakeawayShop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:guidedTour | thuecat:GuidedTourOnlyWithRegistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:managedBy | https://thuecat.org/resources/937576909433-ajjr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:managedBy | https://thuecat.org/resources/r_20704428-oapoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:monumentEnum | thuecat:ZeroInformationMemorialClass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:otherService | thuecat:Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:parkingFacilityNearBy | https://thuecat.org/resources/129825995256-zxhd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:photography | thuecat:TakingPicturesPermitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:sanitation | thuecat:ZeroSanitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:sizeOfArea |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thuecat:trafficInfrastructure | thuecat:ZeroSpecialTrafficInfrastructure |