Le district de Saale-Orla se situe en grande partie dans le massif schisteux de Thuringe ou dans ses zones de transition avec le Thüringer Holzland et le Vogtland. De ce fait, le terrain présente un caractère de moyenne montagne évident, plus de 80 % de la surface du district se situant à plus de 400 m d'altitude. Le point le plus bas est la vallée de l'Orla, à une altitude d'environ 180 m au-dessus du niveau de la mer, sur le territoire de la commune de Langenorla. Le Sieglitzberg près de Bad Lobenstein, à proximité de la frontière avec la Bavière, est le point le plus élevé de l'arrondissement avec 733 m d'altitude. La localité la plus élevée est Rodacherbrunn, à environ 700 m d'altitude. Les arrondissements voisins sont au nord le Saale-Holzland-Kreis, au nord-est le Landkreis Greiz, au sud-est le Vogtlandkreis saxon, au sud le Landkreis Hof bavarois, au sud-ouest le Landkreis Kronach bavarois et à l'ouest le Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
Der Saale-Orla-Kreis liegt zum größten Teil im Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale bzw. in dessen Übergangsgebieten zum Thüringer Holzland und zum Vogtland. Dadurch ist das Gelände von deutlichem Mittelgebirgscharakter, über 80 % der Fläche des Landkreises liegen über 400 m Höhe. Den niedrigsten Punkt bildet das Orlatal mit einer Höhe von ca. 180 m ü. NN auf dem Gebiet der Gemeinde Langenorla. Der Sieglitzberg bei Bad Lobenstein nahe der Grenze zu Bayern ist mit 733 m der höchstgelegene Punkt im Kreisgebiet. Der höchstgelegene Ort ist Rodacherbrunn auf ca. 700 m Höhe. Nachbarkreise sind im Norden der Saale-Holzland-Kreis, im Nordosten der Landkreis Greiz, im Südosten der sächsische Vogtlandkreis, im Süden der bayerische Landkreis Hof, im Südwesten der bayerische Landkreis Kronach und im Westen der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
Most of the Saale-Orla district is located in the Thuringian Slate Mountains / Upper Saale or in its transition areas to the Thuringian Woodland and the Vogtland. As a result, the terrain has a distinctly low mountain range character, with over 80 % of the district's area lying above 400 m above sea level. The lowest point is the Orla Valley at an altitude of approx. 180 m above sea level in the municipality of Langenorla. At 733 m, the Sieglitzberg near Bad Lobenstein close to the border with Bavaria is the highest point in the district. The highest village is Rodacherbrunn at an altitude of approx. 700 m. Neighboring districts are the Saale-Holzland district to the north, the Greiz district to the northeast, the Vogtland district in Saxony to the southeast, the Bavarian district of Hof to the south, the Bavarian district of Kronach to the southwest and the Saalfeld-Rudolstadt district to the west.
<p>Der Saale-Orla-Kreis liegt zum größten Teil im Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale bzw. in dessen Übergangsgebieten zum Thüringer Holzland und zum Vogtland. Dadurch ist das Gelände von deutlichem Mittelgebirgscharakter, über 80 % der Fläche des Landkreises liegen über 400 m Höhe. Den niedrigsten Punkt bildet das Orlatal mit einer Höhe von ca. 180 m ü. NN auf dem Gebiet der Gemeinde Langenorla. Der Sieglitzberg bei Bad Lobenstein nahe der Grenze zu Bayern ist mit 733 m der höchstgelegene Punkt im Kreisgebiet. Der höchstgelegene Ort ist Rodacherbrunn auf ca. 700 m Höhe.</p><p>Nachbarkreise sind im Norden der Saale-Holzland-Kreis, im Nordosten der Landkreis Greiz, im Südosten der sächsische Vogtlandkreis, im Süden der bayerische Landkreis Hof, im Südwesten der bayerische Landkreis Kronach und im Westen der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.</p>
<p>Le district de Saale-Orla se situe en grande partie dans le massif schisteux de Thuringe ou dans ses zones de transition avec le Thüringer Holzland et le Vogtland. De ce fait, le terrain présente un caractère de moyenne montagne évident, plus de 80 % de la surface du district se situant à plus de 400 m d'altitude. Le point le plus bas est la vallée de l'Orla, à une altitude d'environ 180 m au-dessus du niveau de la mer, sur le territoire de la commune de Langenorla. Le Sieglitzberg près de Bad Lobenstein, à proximité de la frontière avec la Bavière, est le point le plus élevé de l'arrondissement avec 733 m d'altitude. La localité la plus élevée est Rodacherbrunn, à environ 700 m d'altitude.</p><p>Les arrondissements voisins sont au nord le Saale-Holzland-Kreis, au nord-est le Landkreis Greiz, au sud-est le Vogtlandkreis saxon, au sud le Landkreis Hof bavarois, au sud-ouest le Landkreis Kronach bavarois et à l'ouest le Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.</p>
<p>Most of the Saale-Orla district is located in the Thuringian Slate Mountains / Upper Saale or in its transition areas to the Thuringian Woodland and the Vogtland. As a result, the terrain has a distinctly low mountain range character, with over 80 % of the district's area lying above 400 m above sea level. The lowest point is the Orla Valley at an altitude of approx. 180 m above sea level in the municipality of Langenorla. At 733 m, the Sieglitzberg near Bad Lobenstein close to the border with Bavaria is the highest point in the district. The highest village is Rodacherbrunn at an altitude of approx. 700 m.</p><p>Neighboring districts are the Saale-Holzland district to the north, the Greiz district to the northeast, the Vogtland district in Saxony to the southeast, the Bavarian district of Hof to the south, the Bavarian district of Kronach to the southwest and the Saalfeld-Rudolstadt district to the west.</p>
Le district de Saale-Orla se situe en grande partie dans le massif schisteux de Thuringe ou dans ses zones de transition avec le Thüringer Holzland et le Vogtland. De ce fait, le terrain présente un caractère de moyenne montagne évident, plus de 80 % de la surface du district se situant à plus de 400 m d'altitude. Le point le plus bas est la vallée de l'Orla, à une altitude d'environ 180 m au-dessus du niveau de la mer, sur le territoire de la commune de Langenorla. Le Sieglitzberg près de Bad Lobenstein, à proximité de la frontière avec la Bavière, est le point le plus élevé de l'arrondissement avec 733 m d'altitude. La localité la plus élevée est Rodacherbrunn, à environ 700 m d'altitude. Les arrondissements voisins sont au nord le Saale-Holzland-Kreis, au nord-est le Landkreis Greiz, au sud-est le Vogtlandkreis saxon, au sud le Landkreis Hof bavarois, au sud-ouest le Landkreis Kronach bavarois et à l'ouest le Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
Der Saale-Orla-Kreis liegt zum größten Teil im Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale bzw. in dessen Übergangsgebieten zum Thüringer Holzland und zum Vogtland. Dadurch ist das Gelände von deutlichem Mittelgebirgscharakter, über 80 % der Fläche des Landkreises liegen über 400 m Höhe. Den niedrigsten Punkt bildet das Orlatal mit einer Höhe von ca. 180 m ü. NN auf dem Gebiet der Gemeinde Langenorla. Der Sieglitzberg bei Bad Lobenstein nahe der Grenze zu Bayern ist mit 733 m der höchstgelegene Punkt im Kreisgebiet. Der höchstgelegene Ort ist Rodacherbrunn auf ca. 700 m Höhe. Nachbarkreise sind im Norden der Saale-Holzland-Kreis, im Nordosten der Landkreis Greiz, im Südosten der sächsische Vogtlandkreis, im Süden der bayerische Landkreis Hof, im Südwesten der bayerische Landkreis Kronach und im Westen der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
Most of the Saale-Orla district is located in the Thuringian Slate Mountains / Upper Saale or in its transition areas to the Thuringian Woodland and the Vogtland. As a result, the terrain has a distinctly low mountain range character, with over 80 % of the district's area lying above 400 m above sea level. The lowest point is the Orla Valley at an altitude of approx. 180 m above sea level in the municipality of Langenorla. At 733 m, the Sieglitzberg near Bad Lobenstein close to the border with Bavaria is the highest point in the district. The highest village is Rodacherbrunn at an altitude of approx. 700 m. Neighboring districts are the Saale-Holzland district to the north, the Greiz district to the northeast, the Vogtland district in Saxony to the southeast, the Bavarian district of Hof to the south, the Bavarian district of Kronach to the southwest and the Saalfeld-Rudolstadt district to the west.
<p>Der Saale-Orla-Kreis liegt zum größten Teil im Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale bzw. in dessen Übergangsgebieten zum Thüringer Holzland und zum Vogtland. Dadurch ist das Gelände von deutlichem Mittelgebirgscharakter, über 80 % der Fläche des Landkreises liegen über 400 m Höhe. Den niedrigsten Punkt bildet das Orlatal mit einer Höhe von ca. 180 m ü. NN auf dem Gebiet der Gemeinde Langenorla. Der Sieglitzberg bei Bad Lobenstein nahe der Grenze zu Bayern ist mit 733 m der höchstgelegene Punkt im Kreisgebiet. Der höchstgelegene Ort ist Rodacherbrunn auf ca. 700 m Höhe.</p><p>Nachbarkreise sind im Norden der Saale-Holzland-Kreis, im Nordosten der Landkreis Greiz, im Südosten der sächsische Vogtlandkreis, im Süden der bayerische Landkreis Hof, im Südwesten der bayerische Landkreis Kronach und im Westen der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.</p>
<p>Le district de Saale-Orla se situe en grande partie dans le massif schisteux de Thuringe ou dans ses zones de transition avec le Thüringer Holzland et le Vogtland. De ce fait, le terrain présente un caractère de moyenne montagne évident, plus de 80 % de la surface du district se situant à plus de 400 m d'altitude. Le point le plus bas est la vallée de l'Orla, à une altitude d'environ 180 m au-dessus du niveau de la mer, sur le territoire de la commune de Langenorla. Le Sieglitzberg près de Bad Lobenstein, à proximité de la frontière avec la Bavière, est le point le plus élevé de l'arrondissement avec 733 m d'altitude. La localité la plus élevée est Rodacherbrunn, à environ 700 m d'altitude.</p><p>Les arrondissements voisins sont au nord le Saale-Holzland-Kreis, au nord-est le Landkreis Greiz, au sud-est le Vogtlandkreis saxon, au sud le Landkreis Hof bavarois, au sud-ouest le Landkreis Kronach bavarois et à l'ouest le Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.</p>
<p>Most of the Saale-Orla district is located in the Thuringian Slate Mountains / Upper Saale or in its transition areas to the Thuringian Woodland and the Vogtland. As a result, the terrain has a distinctly low mountain range character, with over 80 % of the district's area lying above 400 m above sea level. The lowest point is the Orla Valley at an altitude of approx. 180 m above sea level in the municipality of Langenorla. At 733 m, the Sieglitzberg near Bad Lobenstein close to the border with Bavaria is the highest point in the district. The highest village is Rodacherbrunn at an altitude of approx. 700 m.</p><p>Neighboring districts are the Saale-Holzland district to the north, the Greiz district to the northeast, the Vogtland district in Saxony to the southeast, the Bavarian district of Hof to the south, the Bavarian district of Kronach to the southwest and the Saalfeld-Rudolstadt district to the west.</p>
Properties
Property | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dcterms:title @de | Saale-Orla-Kreis | ||||||||||
rdfs:label @de | Saale-Orla-Kreis | ||||||||||
schema:address |
|
||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/521518484984-wagh | ||||||||||
schema:containedInPlace | https://thuecat.org/resources/713186158151-ndhk | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/874706739123-fwyc | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/639904851616-zakd | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/435570561057-yrtq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/789351201701-nqhk | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/180842482655-atdj | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/803243082006-bqgp | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/935709783537-hdpk | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/r_47955934-oapoi | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/521518484984-wagh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/453106976772-mahh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/846406871565-zmrd | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/752073802330-qbah | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/958856734133-dmad | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/472162699102-xmob | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/530837677790-onjw | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/517297663457-qncm | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/090343703242-qhcn | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/370199396799-cfmb | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/r_47420932-oapoi | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/517935703175-efyp | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/053711485084-jgqw | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/552407300325-ptrp | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/342513718022-bnpq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/618185230571-hzyj | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/297393625436-cwkh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/145072354875-yede | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/465376238459-ambj | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/926605404648-gjeb | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/451788966062-tbwa | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/797938814922-jjpq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/750005201007-zmaf | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/421362881930-mbwn | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/070841929681-pgcx | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/539546139395-yhzw | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/467589009673-gtwq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/971844329539-aanq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/980458126076-xefq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/272624388962-rnqc | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/747367232940-yeen | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/141649484086-ezge | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/877284178448-yzqd | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/r_47318894-oapoi | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/521939490294-gjnb | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/901471719848-byjh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/354615615631-hfej | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/809753625290-fomb | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/892006936003-ferf | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/123197444593-deyr | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/r_44478260-oapoi | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/951603481886-pxwr | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/449982792011-pjnb | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/419050045987-ogya | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/935114793021-dayo | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/818479976313-onda | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/358527758269-zyce | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/450680219233-yeyh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/183508504306-bttz | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/115141696193-kawz | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/232557540022-yprm | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/337886601197-wkxc | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/429660260160-qpon | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/975738122730-afpg | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/922244950857-okek | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/090897295392-xpck | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/348125834414-fbzk | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/664586117773-mrzy | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/059085119235-rraa | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/283916457017-cxcc | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/478268171736-gbcw | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/167149661624-dhcf | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/148724765504-hprc | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/907745553712-qyew | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/556786778608-dmdh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/764388455192-rqda | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/909313111102-xohh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/609201808748-ymoh | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/488851835283-zfor | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/731641892606-tdpn | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/673243440154-dzxm | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/040194390891-aabz | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/056664557550-aakz | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/049093521833-deqx | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/564640582667-hqhg | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/232778698753-cqdq | ||||||||||
schema:containsPlace | https://thuecat.org/resources/122739499794-bmya | ||||||||||
schema:geo |
|
||||||||||
schema:hasMap | https://goo.gl/maps/mtaSonm3Mq1VNFjx7 | ||||||||||
schema:sameAs | http://dd.eionet.europa.eu/vocabularyconcept/common/nuts/DEG0K | ||||||||||
schema:sameAs | https://babelnet.org/synset?word=bn:02865877n | ||||||||||
schema:sameAs | https://d-nb.info/gnd/4393699-4 | ||||||||||
schema:sameAs | https://rkd.nl/explore/thesaurus?term=91389 | ||||||||||
schema:sameAs | https://spelunker.whosonfirst.org/id/1125271169/ | ||||||||||
schema:sameAs | https://viaf.org/viaf/236986539 | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.archinform.net/ort/5679.htm | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.gbif.org/occurrence/map?advanced=1&gadm_gid=DEU.16.14_1 | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.geonames.org/6547394 | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.google.com/search?kgmid=/m/01zbxq&hl=en | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.inaturalist.org/places/98654 | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.openstreetmap.org/relation/62339 | ||||||||||
schema:sameAs | https://www.worldcat.org/identities/viaf-236986539 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787057 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789099 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790684 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792524 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789047 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789071 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789128 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789159 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789189 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789462 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789491 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789520 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789633 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6789663 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790331 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790355 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790383 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790798 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790709 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790738 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790768 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787030 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787083 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787111 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787142 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787452 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787478 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787507 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787536 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787566 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787596 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787641 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787670 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6787699 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788091 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788116 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788144 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788173 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788204 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788236 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6788266 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790562 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6790583 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791303 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791326 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791482 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791504 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791869 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791895 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791961 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6791983 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792009 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792231 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792205 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792274 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792413 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792386 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792496 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792650 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792752 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792672 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792780 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792701 | ||||||||||
schema:subjectOf | https://thuecat.org/resources/dms_6792725 | ||||||||||
schema:subjectOf |
|
||||||||||
schema:url | https://www.saale-orla-kreis.de/ | ||||||||||
thuecat:contentResponsible | https://thuecat.org/resources/044061374596-ryck | ||||||||||
thuecat:destinationManagementOrganisation | https://thuecat.org/resources/044061374596-ryck | ||||||||||
thuecat:managedBy | https://thuecat.org/resources/044061374596-ryck | ||||||||||
thuecat:protectedArea | thuecat:NaturePark |